<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>access  |  ハイホーお仕事が大好き</title>
	<atom:link href="https://suki-daisuki.work/tag/access/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suki-daisuki.work</link>
	<description>お仕事に関わるブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2023 02:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>超簡単！Accessのクエリやマクロで年齢計算する方法</title>
		<link>https://suki-daisuki.work/2021/11/01/getage_access/</link>
					<comments>https://suki-daisuki.work/2021/11/01/getage_access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiroyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 03:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピューターのお仕事]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[accessVBA]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[仕事で使えるVBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suki-daisuki.work/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[「生年月日」はデータベースには必ず入っている項目ですが、Accessをつかって実際に年齢を計算するには手間がかかり結構悩みました。 年齢を計算するユーザー定義関数「GetAge」を作りましたので、今回はユーザー定義関数「GetAge」のAccessでの使い方を解説しようと思います。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suki-daisuki.work/2021/11/01/getage_access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AccessからのMySQLへの接続には必須！ODBCのインストール方法</title>
		<link>https://suki-daisuki.work/2019/11/20/odbc-install/</link>
					<comments>https://suki-daisuki.work/2019/11/20/odbc-install/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiroyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 08:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピューターのお仕事]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suki-daisuki.work/?p=2073</guid>

					<description><![CDATA[Windows7のサポート終了にともない、今使っているパソコンをWindows10の入ったパソコンへ入れ替えることになった。 データベースを共有化するためにAccessのバックエンドにMySQLを使っているので、新しいパ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suki-daisuki.work/2019/11/20/odbc-install/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超簡単！Accessのあいまい検索フォームの作り方</title>
		<link>https://suki-daisuki.work/2019/11/05/access-form/</link>
					<comments>https://suki-daisuki.work/2019/11/05/access-form/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiroyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 02:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピューターのお仕事]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[accessVBA]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[仕事で使えるVBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suki-daisuki.work/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[この記事の通りに進めればマイクロソフトAccessをはじめて触った人でも、テーブルさえ作ってあれば検索フォームまで作れます。クエリ計算式の実装からマクロの設定までを超簡単に画像を使って紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suki-daisuki.work/2019/11/05/access-form/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>access VBAでフォームから選択クエリをexcelに出力する</title>
		<link>https://suki-daisuki.work/2019/09/01/accessvba-formopen/</link>
					<comments>https://suki-daisuki.work/2019/09/01/accessvba-formopen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiroyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 08:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピューターのお仕事]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[accessVBA]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excelVBA]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[仕事で使えるVBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dynameis.wp.xdomain.jp/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[AccessのデータをExcel形式で出力すればAccessが入っていないパソコンでもデータを扱えますし、装飾や加工もかんたんです。今回は、 AccessVBAを使って抽出したデータををボタン一つでExcelに出力する仕組みを作ってみます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suki-daisuki.work/2019/09/01/accessvba-formopen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AccessからExcelファイルを開く</title>
		<link>https://suki-daisuki.work/2018/06/30/access%e3%81%8b%e3%82%89excel%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f/</link>
					<comments>https://suki-daisuki.work/2018/06/30/access%e3%81%8b%e3%82%89excel%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiroyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 09:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピューターのお仕事]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[仕事で使えるVBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dynameis.wp.xdomain.jp/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[Accessから任意のExcelファイルを開き、任意のセルにコメントを入力するマクロです。Accessに保存したデータを任意のExcelに貼り付けるような応用も可能です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suki-daisuki.work/2018/06/30/access%e3%81%8b%e3%82%89excel%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
